本文へジャンプ

乳がん施設の5年生存率

●乳がんの日本での治療成績はかなり地域格差があるというデータがでています。2008年時点の日本の乳がん施設別治療成績を上位のみ以下に掲載します。


5年生存率 症例数 1期/4期比 手術率 追跡率 備考
栃木県立がんセンター 94.5 161 5.7 96.3 96.9
福井県立病院 94.1 110 6.9 94.5 100
兵庫県立がんセンター 92.5 245 7.5 98.0 100
群馬県立がんセンター 92.1 231 5.2 96.1 98.3
神奈川県立がんセンター 89.0 445 8.3 96.0 100
千葉県がんセンター 88.9 340 4.0 95.0 99.4
大阪府立成人病センター 88.8 483 44.3 99.6 99.8
国立病院機構呉医療センター 88.7 129 5.1 95.3 97.7
北海道がんセンター 88.2 284 8.3 87.3 97.5
九州がんセンター 87.6 301 4.9 91.0 98.3
新潟県立がんセンター 87.4 436 12.3 98.9 100
宮城県立がんセンター 85.6 123 3.7 88.6 99.2
四国がんセンター 85.3 392 7.7 92.3 100
愛知県がんセンター 85.8 290 19.0 89.0 99.7 00年のみ
埼玉県立がんセンター 85.1 246 3.6 94.7 100 00年のみ

ただ、乳がん治療成績の統計のとり方が一定でないという問題もあり、実際のところは、どこの病院が乳がん治療で優れているかということはこれだけでは判断できません。


■本情報・記事の著作権は全て崎谷研究所に帰属します。許可なく複製及び転載などすることを固く禁じます。無断複製、転載及び配信は損害賠償、著作権法の罰則の対象となります。

ページトップへ